Treffer 1 bis 8 des 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Dez 1897 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1988 | Martius |
2 | ![]() | 17 Jul 1871 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1071 | Martius |
3 | ![]() | 4 Dez 1862 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1069 | Martius |
4 | ![]() | 29 Mai 1873 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1072 | Martius |
5 | ![]() | 23 Mrz 1869 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1070 | Martius |
6 | ![]() | 25 Okt 1887 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1079 | Martius |
7 | ![]() | 19 Aug 1874 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1073 | Martius |
8 | ![]() | 14 Jul 1874 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1077 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 2016 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1993 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | St. Micheln, Mülsen, SN | I1EAA1QQ1P | Martius | |
2 | ![]() | von 1679 | St. Micheln, Mülsen, SN | I486 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | St. Micheln, Mülsen, SN | I1068 | Martius | |
2 | ![]() | 1969 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1990 | Martius |
3 | ![]() | 1969 | St. Micheln, Mülsen, SN | I1986 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius / Klötzer | 19 Jun 1864 | St. Micheln, Mülsen, SN | F437 | Martius |
2 | Martius / Wienold | 31 Okt 1897 | St. Micheln, Mülsen, SN | F441 | Martius |